
Guide

Guide
01
ご来館またはお電話で、施設の空き状況をご確認ください。
申し込みの受付は、使用する1年前から仮予約できます。(ただし、町外の方は10ヶ月前からとなります。)
仮予約にはキャンセル料はかかりませんが、キャンセルされる場合、ホールのご利用は利用日の1ヶ月前、会議室等のご利用は利用日の1週間前までにご連絡をお願いいたします。
同一団体が継続してご利用できる最長日数は5日間までとなります。
| 受付時間 | 午前9時~午後5時 |
|---|---|
| 電話番号 | 049-295-3111 |
| FAX番号 | 049-294-7789 |
| 休館日 | 年末年始(12月28日~1月4日) |
| 臨時休館日 | 保守点検・消毒清掃 等 |
02
施設のご見学 実際にご利用いただく施設をご見学いただけます。
当館スタッフがご案内いたします。(要事前予約)
03
初めての方は、利用登録が必要です。 所定の用紙「新規会館利用許可申請」にご記入後、下記の書類を添えてご提出ください。
【添付書類】団体の規約、会社概要、会則等
窓口で所定の用紙「ホール・会議室等使用許可申請書」をお渡しいたします。ご記入いただきご提出ください。また利用料のお支払いも併せてお願いします。(利用料は前納になります。)
利用される施設(ホールまたは会議室)によって支払い期限が異なります。
会議室および展示室(ロビー)は、ご利用日の1週間前まで
ホール、楽屋は、ご利用日の1ヶ月前まで
04
利用料入金後、当館スタッフとの打ち合わせ(舞台構成、演出、段取り、附属設備の利用等)を、利用日の2週間前までに行ってください。(要事前予約) 打合せの費用は無料です。
ホールに付随する音響、照明、冷暖房設備及び会議室などの附属設備使用料、夜間のみのご利用で附属設備をご使用される場合は、当日午後4時30分までにお支払いください。
構成市町とは毛呂山町・川越市・坂戸市・鶴ヶ島市・日高市・川島町・鳩山町及び
越生町(川越都市圏まちづくり協議会加入)に住所、事務所を有している者。
| 使用区分\時間区分 | 午前 9:00〜12:00 | 午後 13:00〜17:00 | 夜間 17:30〜22:00 | 全日 9:00〜22:00 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入場料無料の場合 | 平 日 | 8,000円 | 12,000円 | 16,000円 | 32,400円 | |
| 土曜・日曜・祝日 | 10,400円 | 15,600円 | 20,800円 | 42,100円 | ||
| 入場料を徴収 する場合(有料) | 平 日 | 500円以下 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 40,500円 |
| 500円を超え 1,000円以下 | 12,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 48,600円 | ||
| 1,000円を超えるもの | 16,000円 | 24,000円 | 32,000円 | 64,800円 | ||
| 土曜 日曜 祝日 | 500円以下 | 13,000円 | 19,500円 | 26,000円 | 52,700円 | |
| 500円を超え 1,000円以下 | 15,600円 | 23,400円 | 31,200円 | 63,200円 | ||
| 1,000円を超えるもの | 20,800円 | 31,200円 | 41,600円 | 84,200円 | ||
| 使用区分\時間区分 | 午前 9:00〜12:00 | 午後 13:00〜17:00 | 夜間 17:30〜22:00 | 全日 9:00〜22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号室 | 平 日 | 600円 | 800円 | 1,100円 | 2,300円 |
| 土曜・日曜・祝日 | 800円 | 1,100円 | 1,400円 | 3,000円 | |
| 2号室 | 平 日 | 800円 | 1,100円 | 1,400円 | 3,000円 |
| 土曜・日曜・祝日 | 1,000円 | 1,400円 | 1,800円 | 3,800円 | |
ホールを準備、若しくは練習のために使用する場合、当該使用料の100分の70となります。
| 使用区分\時間区分 | 午前 9:00〜12:00 | 午後 13:00〜17:00 | 夜間 17:30〜22:00 | 全日 9:00〜22:00 |
|---|---|---|---|---|
| 第1会議室 (18名)30㎡ | 1,000円 | 1,400円 | 1,800円 | 3,800円 |
| 第2会議室 (12名)28㎡ | 1,000円 | 1,400円 | 1,800円 | 3,800円 |
| 第3会議室 (60名)64㎡ | 1,500円 | 2,100円 | 2,700円 | 5,700円 |
| 相談室 (20名)33㎡ | 700円 | 1,000円 | 1,300円 | 2,700円 |
| 第5会議室 (12名)24㎡ | 1,000円 | 1,400円 | 1,800円 | 3,800円 |
| 第6会議室 (45名)60㎡ | 1,500円 | 2,100円 | 2,700円 | 5,700円 |
| 第7会議室 (45名)60㎡ | 1,500円 | 2,100円 | 2,700円 | 5,700円 |
| 第8会議室 (60名)104㎡ | 2,500円 | 3,500円 | 4,500円 | 9,500円 |
| 第9会議室 (60名)104㎡ | 2,500円 | 3,500円 | 4,500円 | 9,500円 |
| 展示室 296㎡ | 2,000円 | 2,800円 | 3,600円 | 7,600円 |
宣伝及び販売等に使用する場合は、当該使用料の100分の50を加算します。
| 区分 | 器具名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 各室共通 | ワイヤレスマイク | 1本 | 500円 | |
| マイク(コード付き) | 1本 | 100円 | ||
| 電源(持込器具用) | 1コンセント | 100円 | ||
| インターネット回線 | 1回線 | 1,000円 | 第3、第6会議室 |
使用料は、午前・午後・夜間を各1回として計算します。
| 区分 | 器具名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 舞台設備 | 講演台 | 1式 | 1,000円 | 花台含む |
| 司会者台 | 1台 | 200円 | ||
| 長机 | 1台 | 100円 | ||
| 椅子 | 1脚 | 50円 | ||
| 反響板 | 1式 | 3,000円 | ||
| ピアノ(グランド) | 1台 | 1,000円 | 調律料を含まない | |
| 指揮者台 | 1式 | 200円 | 譜面台を含む | |
| 譜面台 | 1台 | 50円 | ||
| 平台 | 1台 | 100円 | ||
| 箱足、中足、高足 | 1台 | 50円 | ||
| 所作台 | 1式 | 3,000円 | ||
| 松羽目 | 1式 | 1,000円 | ||
| 金屏風 | 1双 | 1,000円 | ||
| 緋毛せん | 1枚 | 100円 | ||
| 長座布団 | 1枚 | 100円 | ||
| 高座用座布団 | 1枚 | 100円 | ||
| 上敷ござ | 1枚 | 100円 | ||
| めくり台 | 1台 | 100円 | ||
| 大太鼓 | 1台 | 500円 | ||
| 幕(紗幕) | 1枚 | 500円 | ||
| 旗(国旗、町旗) | 1枚 | 200円 | ||
| 照明設備 | ピンスポットライト | 1台 | 1,000円 | |
| 第2ボーダーライト | 1列 | 500円 | ||
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,000円 | ||
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,000円 | ||
| スポットライト(0.5kw) | 1灯 | 100円 | ||
| スポットライト(1kw) | 1灯 | 200円 | ||
| ソースフォー(750w) | 1台 | 400円 | ||
| ソースフォー用ダブルゴボローテータ | 1台 | 500円 | ||
| ムービングライト | 1台 | 1,000円 | 4台まで | |
| パーライト | 1台 | 400円 | ||
| LEDパーライト | 1台 | 200円 | ||
| メラマシン | 1台 | 600円 | ||
| ディスク | 1枚 | 200円 | ||
| ドラムマシン | 1台 | 500円 | ||
| ミラーボール(丸型) | 1台 | 500円 | 450Φ | |
| ミラーボール(楕円) | 1台 | 500円 | 240×400Φ | |
| ストロボマシン | 1台 | 500円 | ||
| B-MAX | 1台 | 200円 | ||
| 移動用照明器具スタンド | 1台 | 100円 | ||
| 音響設備 | ワイヤレスマイク | 1本 | 1,000円 | 1チャンネル |
| 3点吊マイク装置 | 1式 | 500円 | マイクは別料金 | |
| コンデンサーマイク | 1本 | 500円 | ||
| ダイナミックマイク | 1本 | 200円 | ||
| マイクスタンド | 1台 | 100円 | ||
| ステージスピーカー | 1台 | 500円 | ||
| はね返りスピーカー | 1台 | 300円 | ||
| カセットテープデッキ | 1台 | 500円 | ||
| MDデッキ | 1台 | 500円 | ||
| CDプレーヤー | 1台 | 500円 | ||
| ポータブルミキサー | 1台 | 1,000円 | ||
| その他 | ビデオプロジェクター | 1台 | 1,000円 | |
| ブルーレイ・DVDレコーダー | 1台 | 500円 | ||
| スクリーン | 1式 | 1,000円 | ||
| 電源(持込器具用) | 1コンセント | 100円 |
使用料は、午前・午後・夜間を各1回として計算します。
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
|---|---|---|---|---|
| 平日 | 1,500円 | 3,000円 | 3,000円 | 6,700円 |
| 土曜・日曜・祝日 | 2,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 9,000円 |
使用料は、午前・午後・夜間を各1回として計算します。
ホール附加金は、ホール内で冷暖房設備を利用する場合に次の期間適用する
(1)夏期6月1日から9月30日まで
(2)冬期11月1日から4月30日まで
| 使用区分\時間区分 | 午前 9:00〜12:00 | 午後 13:00〜17:00 | 夜間 17:30〜22:00 | 全日 9:00〜22:00 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入場料無料の場合 | 平 日 | 10,400円 | 15,600円 | 20,800円 | 42,120円 | |
| 土曜・日曜・祝日 | 13,520円 | 20,280円 | 27,040円 | 54,730円 | ||
| 入場料を徴収 する場合(有料) | 平 日 | 500円以下 | 13,000円 | 19,500円 | 26,000円 | 52,650円 |
| 500円を超え 1,000円以下 | 15,600円 | 23,400円 | 31,200円 | 63,180円 | ||
| 1,000円を超えるもの | 20,800円 | 31,200円 | 41,600円 | 84,240円 | ||
| 土曜 日曜 祝日 | 500円以下 | 16,900円 | 25,350円 | 33,800円 | 68,510円 | |
| 500円を超え 1,000円以下 | 20,280円 | 30,420円 | 40,560円 | 82,160円 | ||
| 1,000円を超えるもの | 27,040円 | 40,560円 | 54,080円 | 109,460円 | ||
| 使用区分\時間区分 | 午前 9:00〜12:00 | 午後 13:00〜17:00 | 夜間 17:30〜22:00 | 全日 9:00〜22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号室 | 平 日 | 780円 | 1,040円 | 1,430円 | 2,990円 |
| 土曜・日曜・祝日 | 1,040円 | 1,430円 | 1,820円 | 3,900円 | |
| 2号室 | 平 日 | 1,040円 | 1,430円 | 1,820円 | 3,900円 |
| 土曜・日曜・祝日 | 1,300円 | 1,820円 | 2,340円 | 4,940円 | |
ホールを準備、若しくは練習のために使用する場合、当該使用料の100分の70となります。
| 使用区分\時間区分 | 午前 9:00〜12:00 | 午後 13:00〜17:00 | 夜間 17:30〜22:00 | 全日 9:00〜22:00 |
|---|---|---|---|---|
| 第1会議室 (18名)30㎡ | 1,300円 | 1,820円 | 2,340円 | 4,940円 |
| 第2会議室 (12名)28㎡ | 1,300円 | 1,820円 | 2,340円 | 4,940円 |
| 第3会議室 (60名)64㎡ | 1,950円 | 2,730円 | 3,510円 | 7,410円 |
| 相談室 (20名)33㎡ | 910円 | 1,300円 | 1,690円 | 3,510円 |
| 第5会議室 (12名)24㎡ | 1,300円 | 1,820円 | 2,340円 | 4,940円 |
| 第6会議室 (45名)60㎡ | 1,950円 | 2,730円 | 3,510円 | 7,410円 |
| 第7会議室 (45名)60㎡ | 1,950円 | 2,730円 | 3,510円 | 7,410円 |
| 第8会議室 (60名)104㎡ | 3,250円 | 4,550円 | 5,850円 | 12,350円 |
| 第9会議室 (60名)104㎡ | 3,250円 | 4,550円 | 5,850円 | 12,350円 |
| 展示室 296㎡ | 2,600円 | 3,640円 | 4,680円 | 9,880円 |
宣伝及び販売等に使用する場合は、当該使用料の100分の50を加算します。
| 区分 | 器具名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 各室共通 | ワイヤレスマイク | 1本 | 500円 | |
| マイク(コード付き) | 1本 | 100円 | ||
| 電源(持込器具用) | 1コンセント | 100円 | ||
| インターネット回線 | 1回線 | 1,000円 | 第3、第6会議室 |
使用料は、午前・午後・夜間を各1回として計算します。
| 区分 | 器具名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 舞台設備 | 講演台 | 1式 | 1,000円 | 花台含む |
| 司会者台 | 1台 | 200円 | ||
| 長机 | 1台 | 100円 | ||
| 椅子 | 1脚 | 50円 | ||
| 反響板 | 1式 | 3,000円 | ||
| ピアノ(グランド) | 1台 | 1,000円 | 調律料を含まない | |
| 指揮者台 | 1式 | 200円 | 譜面台を含む | |
| 譜面台 | 1台 | 50円 | ||
| 平台 | 1台 | 100円 | ||
| 箱足、中足、高足 | 1台 | 50円 | ||
| 所作台 | 1式 | 3,000円 | ||
| 松羽目 | 1式 | 1,000円 | ||
| 金屏風 | 1双 | 1,000円 | ||
| 緋毛せん | 1枚 | 100円 | ||
| 長座布団 | 1枚 | 100円 | ||
| 高座用座布団 | 1枚 | 100円 | ||
| 上敷ござ | 1枚 | 100円 | ||
| めくり台 | 1台 | 100円 | ||
| 大太鼓 | 1台 | 500円 | ||
| 幕(紗幕) | 1枚 | 500円 | ||
| 旗(国旗、町旗) | 1枚 | 200円 | ||
| 照明設備 | ピンスポットライト | 1台 | 1,000円 | |
| 第2ボーダーライト | 1列 | 500円 | ||
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,000円 | ||
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,000円 | ||
| スポットライト(0.5kw) | 1灯 | 100円 | ||
| スポットライト(1kw) | 1灯 | 200円 | ||
| ソースフォー(750w) | 1台 | 400円 | ||
| ソースフォー用ダブルゴボローテータ | 1台 | 500円 | ||
| ムービングライト | 1台 | 1,000円 | 4台まで | |
| パーライト | 1台 | 400円 | ||
| LEDパーライト | 1台 | 200円 | ||
| メラマシン | 1台 | 600円 | ||
| ディスク | 1枚 | 200円 | ||
| ドラムマシン | 1台 | 500円 | ||
| ミラーボール(丸型) | 1台 | 500円 | 450Φ | |
| ミラーボール(楕円) | 1台 | 500円 | 240×400Φ | |
| ストロボマシン | 1台 | 500円 | ||
| B-MAX | 1台 | 200円 | ||
| 移動用照明器具スタンド | 1台 | 100円 | ||
| 音響設備 | ワイヤレスマイク | 1本 | 1,000円 | 1チャンネル |
| 3点吊マイク装置 | 1式 | 500円 | マイクは別料金 | |
| コンデンサーマイク | 1本 | 500円 | ||
| ダイナミックマイク | 1本 | 200円 | ||
| マイクスタンド | 1台 | 100円 | ||
| ステージスピーカー | 1台 | 500円 | ||
| はね返りスピーカー | 1台 | 300円 | ||
| カセットテープデッキ | 1台 | 500円 | ||
| MDデッキ | 1台 | 500円 | ||
| CDプレーヤー | 1台 | 500円 | ||
| ポータブルミキサー | 1台 | 1,000円 | ||
| その他 | ビデオプロジェクター | 1台 | 1,000円 | |
| ブルーレイ・DVDレコーダー | 1台 | 500円 | ||
| スクリーン | 1式 | 1,000円 | ||
| 電源(持込器具用) | 1コンセント | 100円 |
使用料は、午前・午後・夜間を各1回として計算します。
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
|---|---|---|---|---|
| 平日 | 1,500円 | 3,000円 | 3,000円 | 6,700円 |
| 土曜・日曜・祝日 | 2,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 9,000円 |
使用料は、午前・午後・夜間を各1回として計算します。
ホール附加金は、ホール内で冷暖房設備を利用する場合に次の期間適用する
(1)夏期6月1日から9月30日まで
(2)冬期11月1日から4月30日まで